<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>apollo expert</title>
	<atom:link href="http://apollo-expert.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apollo-expert.com</link>
	<description>apollo expert, le concentrateur d'experts IT</description>
	<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:19:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DB2</title>
		<link>http://apollo-expert.com/experts/bases-de-donnees/expert-db2/</link>
		<comments>http://apollo-expert.com/experts/bases-de-donnees/expert-db2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 14:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bases de Données]]></category>

		<category><![CDATA[base de données]]></category>

		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<category><![CDATA[sgbd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo-expert.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[DB2 est un système de gestion de base de données utilisant le langage SQL tout comme d’autres SGBD (par exemple Oracle, PostgreSQL ou bien encore MySQL).
Cette base de donnée est un système propriétaire appartenant à IBM déployé sur les mainframes, systèmes UNIX, Windows et Linux. Il existe une version allégée pour les ordinateurs type Palm.
De nombreux outils rendent ce système de base de données évolutif.
En java, DB2 peut être utilisé de façon transparente avec le standard Java Data Object (JDO).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apollo-expert.com/experts/bases-de-donnees/expert-db2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenServer</title>
		<link>http://apollo-expert.com/experts/virtualisation/expert-citrix-xenserver/</link>
		<comments>http://apollo-expert.com/experts/virtualisation/expert-citrix-xenserver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<category><![CDATA[citrix]]></category>

		<category><![CDATA[Citrix XenServer]]></category>

		<category><![CDATA[machine virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[vitualisation]]></category>

		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo-expert.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[XenServer de Citrix est un moteur de virtualisation très puissant permettant de bâtir une plate-forme de virtualisation totalement gérée, spécialement pensée pour permettre la gestion efficace des machines virtuelles Windows et Linux. 
Citrix XenServer associe les performances, la sécurité et l’ouverture de la technologie Xen aux capacités de gestion étendues de XenCenter. 
XenServer est une plate-forme de virtualisation, parfaitement adaptée à la consolidation des serveurs, au développement et au test de logiciels ainsi qu'aux besoins de continuité de service. C’est une plate-forme de virtualisation 64 bits native bénéficiant de l’extensibilité exigée par les applications les plus stratégiques. Ses performances en termes de limites de mémoire et de ressources CPU (hôte ou invité) et son niveau de contrôle des ressources CPU, réseau et disque lui permettent de garantir en permanence une qualité de service optimale.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apollo-expert.com/experts/virtualisation/expert-citrix-xenserver/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mandriva</title>
		<link>http://apollo-expert.com/experts/linux-experts/expert-mandriva/</link>
		<comments>http://apollo-expert.com/experts/linux-experts/expert-mandriva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Distribution]]></category>

		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo-expert.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Mandriva Linux est une distribution GNU/Linux éditée par la société française Mandriva (anciennement Mandrakesoft).
La société Mandriva est le résultat de la fusion de 4 autres sociétés : Mandrakesoft en France, Conectiva au Brésil, Edge IT en France et Lycoris aux États-Unis.
L'un des principes de Mandriva est sa simplicité d'utilisation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apollo-expert.com/experts/linux-experts/expert-mandriva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Debian</title>
		<link>http://apollo-expert.com/experts/linux-experts/expert-debian/</link>
		<comments>http://apollo-expert.com/experts/linux-experts/expert-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Distribution]]></category>

		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo-expert.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Debian est un système d'exploitation reposant sur les principes du logiciel libre et développé de façon bénévole par l'intermédiaire d'Internet.
Ce système permet un mode d'unification des nombreux éléments pouvant être développés indépendamment les uns des autres. Ils sont associés sous forme de « paquets » modulables en fonction des besoins.
On l'assimile généralement à Debian GNU/Linux (la distribution GNU/Linux de Debian), car c'est la seule branche parfaitement fonctionnelle. Toutefois, d'autres versions du système Debian sont possibles comme le prouve le projet Debian GNU/Hurd ou Debian GNU/kFreeBSD.
Debian utilise le noyau Linux (le cœur d'un système d'exploitation), mais la plupart des outils de base du système proviennent du projet GNU ; d'où le nom GNU/Linux.
Debian a été utilisée comme base de nombreuses autres distributions comme Knoppix ou Ubuntu qui rencontrent un grand succès.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apollo-expert.com/experts/linux-experts/expert-debian/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora</title>
		<link>http://apollo-expert.com/experts/systemes/expert-fedora/</link>
		<comments>http://apollo-expert.com/experts/systemes/expert-fedora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>

		<category><![CDATA[Distribution]]></category>

		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo-expert.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Fedora est un système d'exploitation et une plate-forme, basé sur Linux, que tout le monde peut utiliser, modifier et distribuer librement. Il est développé par une large communauté de personnes qui s'efforcent de fournir le meilleur du libre, de l'open source et des standards. Fedora est une partie du Projet Fedora, sponsorisé par Red Hat. 
Fedora est une distribution GNU/Linux qui dérive de la distribution Red Hat Linux et est destinée à remplacer la version cliente de Red Hat Linux, qui s'adressait aux utilisateurs finaux. 
Le soutien de Fedora provient en grande partie de sa communauté. Bien que Red Hat emploie de nombreux développeurs pour Fedora, l'entreprise ne fournit pas d'assistance officielle pour les utilisateurs lambda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apollo-expert.com/experts/systemes/expert-fedora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat</title>
		<link>http://apollo-expert.com/experts/linux-experts/expert-red-hat/</link>
		<comments>http://apollo-expert.com/experts/linux-experts/expert-red-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Distribution]]></category>

		<category><![CDATA[Fedora]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo-expert.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat Linux est une distribution Linux dont les premières versions sont sorties en 1994.
Red Hat est également l'inventeur du système de gestion de paquets RPM (Red Hat Package Manager en 1995 avec Red Hat Linux 2.0), repris par la suite par de nombreuses autres distributions, telles que SuSE, Mandriva, ou encore Yellow Dog.
Après Red Hat Linux 9 (RHL9, en 2003), Red Hat a confié la responsabilité de sa distribution communautaire au projet Fedora qui depuis propose une distribution nommée Fedora Core devenu Fedora depuis la septième version (développée avec le soutien de Red Hat). Le projet Fedora est ainsi devenu le bouillon de culture des distributions Entreprise de Red Hat (Red Hat Enterprise Linux).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apollo-expert.com/experts/linux-experts/expert-red-hat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IIS</title>
		<link>http://apollo-expert.com/experts/expert-iis/</link>
		<comments>http://apollo-expert.com/experts/expert-iis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experts]]></category>

		<category><![CDATA[ASp]]></category>

		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>

		<category><![CDATA[IIS]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Information Services]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Serveur Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo-expert.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[IIS (Internet Information Services) est le logiciel de serveur Web (ou HTTP) conçu par Microsoft.
La réputation de ce logiciel a été entachée à de multiples reprises dans le passé suite à la découverte de plusieurs failles de sécurité. Les premières versions étaient installées avec une multitude de modules optionnels, ce qui élargissait les horizons d'attaques d'éventuels crackers. Au cours des dernières années, Microsoft a pris compte de cette constatation; le moteur de la version 6.0 a ainsi été réécrit dans le but de le rendre plus stable et sécuritaire.
Le serveur IIS n'est fourni qu'avec les versions du type "professionnel" du système Windows XP. Le contrat de licence de l'édition "Familiale" de Windows XP ne permet pas son utilisation de manière légale. Toutefois, certains sites offrent une marche à suivre à savoir comment l'installer avec la version "Familiale" malgré cette règle. 
ASP et plus récemment ASP.NET sont les deux technologies de développement Web de Microsoftt toutes deux supportées nativement par le serveur IIS (versions récentes d'IIS seulement pour le ASP.NET). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apollo-expert.com/experts/expert-iis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flex</title>
		<link>http://apollo-expert.com/experts/internet/expert-flex/</link>
		<comments>http://apollo-expert.com/experts/internet/expert-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<category><![CDATA[Ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo-expert.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Flex est une solution de développement permettant de créer la partie client riche d’une application(RIA). Il n’est pas fait pour construire des pages web ou implémenter un serveur quelquonque, il est fait pour créer des applications client/serveur disponible sur le Web.
Son modèle de programmation fait appel à MXML (basé sur XML) et ActionScript 3.0, reposant sur ECMAScript.
La technologie Flex permet de créer un fichier .swf qui tourne avec le Flash Player intégré dans une page html. C’est donc un langage de programmation se compilant en SWF. 
La richesse de l'interface graphique ainsi générée a le désavantage comme toutes applets de générer ici un fichier .swf sur le serveur un peu long à télécharger dans le poste client lors du chargement de la page.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apollo-expert.com/experts/internet/expert-flex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Active Directory</title>
		<link>http://apollo-expert.com/experts/systemes/expert-active-directory/</link>
		<comments>http://apollo-expert.com/experts/systemes/expert-active-directory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>

		<category><![CDATA[AD]]></category>

		<category><![CDATA[Annuaire]]></category>

		<category><![CDATA[contrôleur de domaine]]></category>

		<category><![CDATA[ldap]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Active Directory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo-expert.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Active Directory est un annuaire au sens informatique et technique développé par Microsoft et chargé de répertorier tout ce qui touche au réseau.
L&#8217;objectif principal d&#8217;Active Directory est de fournir des services centralisés d&#8217;identification et d&#8217;authentification à un réseau d&#8217;ordinateurs utilisant le système Windows . Il permet également l&#8217;attribution et l&#8217;application de stratégies, la distribution de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apollo-expert.com/experts/systemes/expert-active-directory/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LoadRunner</title>
		<link>http://apollo-expert.com/experts/tests/expert-loadrunner/</link>
		<comments>http://apollo-expert.com/experts/tests/expert-loadrunner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<category><![CDATA[test de charge]]></category>

		<category><![CDATA[tests de performance]]></category>

		<category><![CDATA[tir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo-expert.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[LoadRunner est la solution référence en termes de test des performances. 
Il vous permet d'éviter de coûteux problèmes de performance en production en détectant les goulets d'étranglement potentiels avant le déploiement d'un nouveau système ou d'une mise à niveau. 
LoadRunner vous permet de mesurer les performances de bout en bout, de diagnostiquer les goulets d'étranglement des applications et des systèmes, d'effectuer les adaptations nécessaires pour obtenir de meilleures performances, et cela à partir d'un seul et unique point de contrôle. Vous réalisez ainsi un gain important en termes de coût et de temps nécessaires pour tester et déployer de nouvelles applications ou de nouveaux systèmes dans votre environnement de production. 
Les extensions apportées au logiciel HP LoadRunner, leader du marché, permettent de tester la performance des architectures orientées services, des applications web 2.0 et des applications de type «Rich Internet».
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apollo-expert.com/experts/tests/expert-loadrunner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

